
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 18.04
Domani 19.04
Dom 20.04
Lun 21.04
Mar 22.04
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Rennes
Nantes
1
1.79
X
3.55
2
4.50


Espanyol Barcelona
Getafe
1
2.81
X
2.69
2
3.05



- Ven 18.04
- Sab 19.04
- Dom 20.04
- Lun 21.04
- Mar 22.04
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1774 18 Apr 12 : 00 FC Vorskla Poltava - FC Oleksandriya | 3.95 | 2.79 | 2.01 | 1.63 | 1.33 | 1.17 | 2.95 | 1.46 | ![]() | ||||
4779 18 Apr 12 : 00 UD Leiria - SL Benfica B | 2.14 | 3.25 | 3.15 | 1.29 | 1.27 | 1.60 | 1.86 | 1.46 | ![]() | ||||
4778 18 Apr 12 : 00 FC Felgueiras 1932 - Leixoes SC | 2.06 | 2.99 | 3.70 | 1.22 | 1.32 | 1.65 | 2.16 | 1.46 | ![]() | ||||
2799 18 Apr 12 : 00 Ternana U19 - Benevento U19 | 2.00 | 3.40 | 3.20 | 1.25 | 1.23 | 1.64 | 1.73 | 1.46 | ![]() | ||||
1885 18 Apr 12 : 00 Real Sociedad San Sebastian - SD Eibar | 1.55 | 3.70 | 5.25 | 1.09 | 1.19 | 2.15 | 1.88 | 1.46 | ![]() | ||||
1143 18 Apr 12 : 00 CE Sabadell B - Cerdanyola del Valles | 2.21 | 3.10 | 2.85 | 1.31 | 1.27 | 1.52 | 1.99 | 1.46 | ![]() | ||||
2493 18 Apr 12 : 00 CP San Cristobal - UE Tona | 2.42 | 3.05 | 2.58 | 1.38 | 1.27 | 1.43 | 1.93 | 1.46 | ![]() | ||||
3556 18 Apr 12 : 00 AE Prat - CE l`Hospitalet | 3.10 | 2.86 | 2.22 | 1.51 | 1.31 | 1.27 | 2.25 | 1.46 | ![]() | ||||
3990 18 Apr 12 : 00 CE Manresa - Cfj Mollerussa | 2.41 | 2.92 | 2.72 | 1.34 | 1.30 | 1.43 | 2.05 | 1.46 | ![]() | ||||
2502 18 Apr 12 : 00 UE Vilassar de Mar - CF Peralada | 2.97 | 3.00 | 2.19 | 1.52 | 1.28 | 1.29 | 2.34 | 1.46 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3371 18 Apr 12 : 00 Hapoel Tel-Aviv - Ironi Ness Ziona | 1.24 | 21.00 | 4.50 | 1.24 | 21.00 | 4.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1652 18 Apr 12 : 05 Saga Ballooners - Shimane Susanoo Magic | 2.93 | 17.00 | 1.48 | 2.93 | 17.00 | 1.48 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4835 18 Apr 13 : 35 Xinjiang Flying Tigers - Liaoning Flying Leopards | 2.15 | 17.00 | 1.76 | 2.15 | 17.00 | 1.76 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1770 18 Apr 13 : 35 Qingdao Eagles - Zhejiang Guangsha Lions | 2.50 | 17.00 | 1.62 | 2.50 | 17.00 | 1.62 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1985 18 Apr 14 : 15 Elitzur Kiryat Atta - Hapoel Galil Gilboa BC | 2.07 | 24.00 | 1.81 | 2.07 | 24.00 | 1.81 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1029 18 Apr 17 : 00 Anadolu Efes SK - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket | 1.11 | 23.00 | 11.00 | 1.11 | 23.00 | 11.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1769 18 Apr 18 : 00 San Sebastian Gipuzkoa BC - Oviedo BC | 1.40 | 16.00 | 3.10 | 1.40 | 16.00 | 3.10 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1032 18 Apr 20 : 00 Aix Maurienne Savoie Basket - AS Alsace Gries-Souffel | 1.70 | 16.00 | 2.24 | 1.70 | 16.00 | 2.24 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
4122 18 Apr 12 : 00 Cabral F / Miedler L - Elias G / Pereira T | 1.12 | 5.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4282 18 Apr 12 : 00 Bortolotti M / Cornea V - Nedunchezhiyan J / Prashanth N V S | 1.62 | 2.15 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1699 18 Apr 12 : 10 Rune, Holger - Ruud, Casper | 2.34 | 1.57 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1012 18 Apr 12 : 10 Darderi, Luciano - Shelton, Ben | 1.66 | 2.17 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1021 18 Apr 12 : 30 Berankis, Ricardas - Geerts, Michael | 1.76 | 1.93 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1018 18 Apr 12 : 30 Colson, Tibo - Bertrand, Robin | 2.05 | 1.67 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4130 18 Apr 13 : 10 Comesana, Francisco - Barrere, Gregoire | 1.33 | 3.00 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2169 18 Apr 13 : 10 Bertola, Remy - Moller, Elmer | 4.00 | 1.19 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4283 18 Apr 13 : 10 Niklas-Salminen P / Walkow S - Drzewiecki K / Matuszewski P | 2.23 | 1.57 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Monza - Napoli
- Roma - Hellas Verona
- Bologna - Inter
- Barcellona - Celta Vigo
Quote di partenza:
1
x
2
9.75
5.25
1.32
Quote attuali :
1
x
2
13.00
6.25
1.23
Starting Odds:
1
x
2
9.75
5.25
1.32
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
8.75
Starting Odds:
1
x
2
9.75
5.25
1.32
Current Odds:
1
x
2
3.35
3.15
2.27
Starting Odds:
1
x
2
1.34
5.75
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.28
6.25
8.50

Roma
vs
Hellas Verona
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.99
Under 2.5
1.75
Bologna
vs
Inter
Ov
45%
45%
Over 2.5
2.10
Under 2.5
1.66
Barcellona
vs
Celta Vigo
Ov
71%
71%
Over 2.5
1.32
Under 2.5
3.15
Parma
vs
Juventus
Ov
49%
49%
Over 2.5
1.92
Under 2.5
1.80

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Monza
1
x
Napoli
2
13.00
6.25
1.23
14%
15%
78%
Over/Under (2.5)
54%
Ov. 2.5
1.74
47%
Un. 2.5
2.00
GG/NG
37%
GG
2.54
64%
NG
1.46
Combo
31%
GG&Ov2.5
3.05
8%
GG&Un2.5
11.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
DT 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.