
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 07.06
Domani 08.06
Lun 09.06
Mar 10.06
Mer 11.06
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Albania
Serbia
1
3.60
X
3.05
2
2.16


Austria
Romania
1
1.32
X
5.00
2
8.75

Finland
Netherlands
1
10.00
X
5.25
2
1.29


- Sab 07.06
- Dom 08.06
- Lun 09.06
- Mar 10.06
- Mer 11.06
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1538 07 Giu 09 : 30 NWS Spirit - APIA Leichhardt | 3.20 | 3.80 | 1.87 | 1.74 | 1.18 | 1.25 | 1.46 | 4.75 | ![]() | ||||
1140 07 Giu 10 : 00 FK Olympie Brezova - Admira PR B | 1.76 | 4.00 | 3.40 | 1.23 | 1.16 | 1.85 | 1.32 | 4.75 | ![]() | ||||
2056 07 Giu 10 : 00 Changwon City FC - Gyeongju FC | 3.05 | 3.15 | 2.16 | 1.55 | 1.26 | 1.28 | 2.02 | 4.75 | ![]() | ||||
1717 07 Giu 10 : 00 Jeonbuk FC II - Yangpyeong FC | 4.25 | 3.35 | 1.74 | 1.87 | 1.23 | 1.14 | 2.06 | 4.75 | ![]() | ||||
1074 07 Giu 10 : 00 Maroochydore Swans FC - Brisbane Knights | 3.00 | 4.25 | 1.82 | 1.78 | 1.14 | 1.29 | 1.04 | 4.75 | ![]() | ||||
1204 07 Giu 10 : 00 Taringa Rovers SFC - Pine Hills | 2.64 | 4.25 | 2.04 | 1.61 | 1.14 | 1.37 | 1.13 | 4.75 | ![]() | ||||
1206 07 Giu 10 : 00 North Star FC - Souths United FC | 1.52 | 4.75 | 4.25 | 1.14 | 1.11 | 2.21 | 1.15 | 4.75 | ![]() | ||||
1006 07 Giu 10 : 15 MFk Karvina B - FC Zbrojovka Brno B | 1.95 | 4.00 | 2.83 | 1.32 | 1.16 | 1.67 | 1.27 | 4.75 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1079 07 Giu 18 : 30 Ulm Basketball - Wurzburg Baskets | 1.45 | 16.00 | 3.05 | 1.45 | 16.00 | 3.05 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2406 07 Giu 20 : 00 Bayern Munich - MLP Academics Heidelberg | 1.22 | 19.00 | 4.75 | 1.22 | 19.00 | 4.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1483 07 Giu 20 : 45 Olimpia Milano - Virtus Bologna | 1.32 | 17.00 | 3.75 | 1.32 | 17.00 | 3.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1569 07 Giu 21 : 00 Golden State Valkyries - Las Vegas Aces | 4.50 | 19.00 | 1.23 | 4.50 | 19.00 | 1.23 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1625 08 Giu 02 : 00 Chicago Sky - Indiana Fever | 2.32 | 16.00 | 1.73 | 2.32 | 16.00 | 1.73 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1627 08 Giu 04 : 00 Phoenix Mercury - Seattle Storm | 2.75 | 16.00 | 1.39 | 2.75 | 16.00 | 1.39 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1255 08 Giu 16 : 30 AS Monaco - ASVEL Lyon-Villeurbanne | 1.37 | 17.00 | 2.77 | 1.37 | 17.00 | 2.77 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1523 08 Giu 19 : 00 JL Bourg Basket - Paris Basketball | 2.07 | 17.00 | 1.81 | 2.07 | 17.00 | 1.81 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1025 08 Giu 20 : 15 Rinascita Basket Rimini - Pallacanestro Cantu | 1.82 | 16.00 | 2.07 | 1.82 | 16.00 | 2.07 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2173 09 Giu 02 : 00 Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers | 1.17 | 19.00 | 5.75 | 1.17 | 19.00 | 5.75 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1592 07 Giu 11 : 00 Dellien, Hugo - Tseng, Chun Hsin | 2.42 | 1.49 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1364 07 Giu 11 : 00 Yashina, Ekaterina - Garland, Joanna | 13.00 | 1.01 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1437 07 Giu 11 : 00 Sasnovich, Aliaksandra - Mateas, Maria | 1.07 | 8.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1448 07 Giu 11 : 00 Branstine, Carson - Niemeier, Jule | 3.35 | 1.31 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1459 07 Giu 11 : 00 Walton, Adam - Evans, Daniel | 1.91 | 1.86 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1469 07 Giu 11 : 00 Marterer, Maximilian - Herbert, Pierre-Hugues | 2.16 | 1.66 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1477 07 Giu 11 : 00 Spizzirri, Eliot - Tu, Li | 2.59 | 1.48 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1492 07 Giu 12 : 00 Virtanen, Otto - Holt, Brandon | 1.48 | 2.44 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1205 07 Giu 12 : 00 Schnaitter J / Wallner M - Bortolotti M / Rodriguez C | 1.36 | 2.85 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Finland - Netherlands
- Austria - Romania
- Albania - Serbia
- Real Madrid - Al Hilal SFC
Quote di partenza:
1
x
2
9.25
5.00
1.31
Quote attuali :
1
x
2
10.00
5.25
1.29
Starting Odds:
1
x
2
9.25
5.00
1.31
Current Odds:
1
x
2
1.32
5.00
8.75
Starting Odds:
1
x
2
9.25
5.00
1.31
Current Odds:
1
x
2
3.60
3.05
2.16
Starting Odds:
1
x
2
1.26
5.50
9.50
Current Odds:
1
x
2
1.24
6.00
9.75

Austria
vs
Romania
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.64
Under 2.5
2.11
Albania
vs
Serbia
Ov
40%
40%
Over 2.5
2.34
Under 2.5
1.53
Real Madrid
vs
Al Hilal SFC
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.42
Under 2.5
2.64
Paris Saint-Germain
vs
Atletico Madrid
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.65
Under 2.5
2.10

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Finland
1
x
Netherlands
2
10.00
5.25
1.29
11%
18%
73%
Over/Under (2.5)
57%
Ov. 2.5
1.62
43%
Un. 2.5
2.16
GG/NG
45%
GG
2.06
55%
NG
1.67
Combo
38%
GG&Ov2.5
2.46
10%
GG&Un2.5
9.50


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
DT 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.