Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 27.10
Domani 28.10
Mer 29.10
Gio 30.10
Ven 31.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Scommesse piu' giocate - Lun 27.10
- Mar 28.10
- Mer 29.10
- Gio 30.10
- Ven 31.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1630 27 Ott 09 : 00 Macarthur FC - Adelaide United FC | 2.38 | 3.50 | 2.60 | 1.41 | 1.24 | 1.49 | 1.48 | 1.92 | 907 | ||||
1025 27 Ott 09 : 30 Bhayangkara FC - Persijap Jepara | 2.07 | 2.90 | 3.55 | 1.21 | 1.31 | 1.60 | 2.48 | 1.92 | 34 | ||||
1189 27 Ott 10 : 00 Dagon FC - Mahar Sagaing United FC | 1.62 | 4.00 | 4.00 | 1.16 | 1.16 | 2.03 | 1.44 | 1.92 | 34 | ||||
2137 27 Ott 12 : 00 Gazisehir Gaziantep FK - Fenerbahce | 2.85 | 3.50 | 2.05 | 1.57 | 1.19 | 1.29 | 1.58 | 1.92 | 14 | ||||
2613 27 Ott 12 : 00 Nam Dinh FC - SHB Da Nang | 1.56 | 3.80 | 4.75 | 1.11 | 1.18 | 2.13 | 1.79 | 1.92 | 34 | ||||
3127 27 Ott 12 : 00 Punjab FC - Gokulam Kerala FC | 1.84 | 3.55 | 3.50 | 1.21 | 1.21 | 1.77 | 1.68 | 1.92 | 34 | ||||
1041 27 Ott 12 : 30 Hougang United - Tampines Rovers FC | 7.25 | 5.50 | 1.27 | 3.10 | 1.08 | 1.03 | 1.29 | 1.92 | 32 | ||||
1091 27 Ott 12 : 30 Lion City Sailors FC - Albirex Niigata Singapore FC | 1.27 | 5.75 | 6.50 | 1.05 | 1.07 | 3.10 | 1.25 | 1.92 | 32 | ||||
1000 27 Ott 13 : 00 Persib Bandung - Persis Solo | 1.38 | 4.25 | 6.75 | 1.04 | 1.14 | 2.60 | 1.70 | 1.92 | 34 | ||||
2614 27 Ott 13 : 15 Hanoi Police FC - Ho Chi Minh City FC | 1.46 | 3.95 | 5.75 | 1.07 | 1.17 | 2.35 | 1.73 | 1.92 | 34 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1549 27 Ott 17 : 40 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Rishon LeZion | 1.54 | 16.00 | 2.70 | 1.54 | 16.00 | 2.70 | 0 | 0 | 178 | ||||
1651 27 Ott 19 : 50 Hapoel Holon BC - Elitzur Netanya | 1.42 | 18.00 | 4.00 | 1.42 | 18.00 | 4.00 | 0 | 0 | 174 | ||||
2539 28 Ott 00 : 00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers | 2.21 | 25.00 | 1.84 | 2.21 | 25.00 | 1.84 | 0 | 0 | 204 | ||||
2014 28 Ott 00 : 00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic | 2.25 | 17.00 | 1.67 | 2.25 | 17.00 | 1.67 | 0 | 0 | 204 | ||||
2201 28 Ott 01 : 00 New Orleans Pelicans - Boston Celtics | 1.78 | 18.00 | 2.12 | 1.78 | 18.00 | 2.12 | 0 | 0 | 206 | ||||
1215 28 Ott 01 : 00 Houston Rockets - Brooklyn Nets | 1.14 | 23.00 | 11.00 | 1.14 | 23.00 | 11.00 | 0 | 0 | 218 | ||||
1286 28 Ott 01 : 00 San Antonio Spurs - Toronto Raptors | 1.58 | 17.00 | 2.37 | 1.58 | 17.00 | 2.37 | 0 | 0 | 206 | ||||
1129 28 Ott 02 : 00 Utah Jazz - Phoenix Suns | 2.06 | 18.00 | 1.84 | 2.06 | 18.00 | 1.84 | 0 | 0 | 208 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1343 27 Ott 05 : 20 Putintseva, Yulia - Jimenez Kasintseva, Victoria | 1.52 | 2.45 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
4035 27 Ott 05 : 20 Korpatsch, Tamara - Kudermetova, Polina | 2.35 | 1.56 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 96 | ||||
1617 27 Ott 05 : 30 Iatcenko, Polina - Charaeva, Alina | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 98 | ||||
1328 27 Ott 06 : 00 Wong, Coleman - Chung, Hyeon | 1.24 | 3.60 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
1143 27 Ott 06 : 00 Crawford, Oliver - Rocha, Henrique | 2.18 | 1.60 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
4282 27 Ott 06 : 00 Jasika, Omar - Shimabukuro, Sho | 3.35 | 1.28 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
1576 27 Ott 06 : 10 Shibahara, Ena - Zakharova, Anastasia | 2.70 | 1.44 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
1355 27 Ott 06 : 30 Seidel, Ella - Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa Sarah | 1.26 | 3.65 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Moreirense - FC Porto
- Betis - Atletico Madrid
- Lecce - Napoli
- Atalanta - Milan
Quote di partenza:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Quote attuali :
1
x
2
10.00
5.75
1.27
Starting Odds:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Current Odds:
1
x
2
3.15
3.60
2.21
Starting Odds:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.49
Starting Odds:
1
x
2
2.60
3.30
2.65
Current Odds:
1
x
2
2.60
3.40
2.75
HOTTEST OVER UNDER 2.5
Betis
vs
Atletico Madrid
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.71
Under 2.5
2.03
Lecce
vs
Napoli
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.97
Under 2.5
1.76
Atalanta
vs
Milan
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.79
Under 2.5
1.93
Juventus
vs
Udinese
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.85
Under 2.5
1.85
MATCH OF THE DAY - Liga Portugal
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Moreirense
1
x
FC Porto
2
10.00
5.75
1.27
11%
16%
74%
Over/Under (2.5)
56%
Ov. 2.5
1.67
45%
Un. 2.5
2.08
GG/NG
42%
GG
2.20
58%
NG
1.60
Combo
36%
GG&Ov2.5
2.60
8%
GG&Un2.5
11.00
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Vincita pot | |
| Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
| Bonus 0.00 | |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Vincita Max Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
DT 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.


907