Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 27.10
Domani 28.10
Mer 29.10
Gio 30.10
Ven 31.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Scommesse piu' giocate - Lun 27.10
- Mar 28.10
- Mer 29.10
- Gio 30.10
- Ven 31.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1630 27 Ott 09 : 00 Macarthur FC - Adelaide United FC | 2.45 | 3.55 | 2.50 | 1.44 | 1.23 | 1.46 | 1.47 | 3.35 | 907 | ||||
1025 27 Ott 09 : 30 Bhayangkara FC - Persijap Jepara | 1.90 | 3.05 | 3.95 | 1.17 | 1.28 | 1.71 | 2.31 | 3.35 | 34 | ||||
1189 27 Ott 10 : 00 Dagon FC - Mahar Sagaing United FC | 1.64 | 4.00 | 4.00 | 1.16 | 1.16 | 2.00 | 1.43 | 3.35 | 34 | ||||
2137 27 Ott 12 : 00 Gazisehir Gaziantep FK - Fenerbahce | 2.85 | 3.50 | 2.05 | 1.57 | 1.19 | 1.29 | 1.41 | 3.35 | 14 | ||||
2613 27 Ott 12 : 00 Nam Dinh FC - SHB Da Nang | 1.55 | 3.80 | 5.00 | 1.10 | 1.18 | 2.15 | 1.78 | 3.35 | 34 | ||||
3127 27 Ott 12 : 00 Punjab FC - Gokulam Kerala FC | 1.84 | 3.55 | 3.50 | 1.21 | 1.21 | 1.77 | 1.68 | 3.35 | 34 | ||||
1041 27 Ott 12 : 30 Hougang United - Tampines Rovers FC | 6.50 | 5.25 | 1.31 | 2.90 | 1.09 | 1.05 | 1.29 | 3.35 | 32 | ||||
1091 27 Ott 12 : 30 Lion City Sailors FC - Albirex Niigata Singapore FC | 1.27 | 6.00 | 6.50 | 1.05 | 1.06 | 3.10 | 1.25 | 3.35 | 32 | ||||
1000 27 Ott 13 : 00 Persib Bandung - Persis Solo | 1.36 | 4.25 | 7.00 | 1.03 | 1.14 | 2.65 | 1.69 | 3.35 | 34 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
5222 27 Ott 17 : 00 Kazma - AL Ittihad (Ksa) | 2.19 | 16.00 | 1.72 | 2.19 | 16.00 | 1.72 | 0 | 0 | 75 | ||||
1651 27 Ott 19 : 50 Hapoel Holon BC - Elitzur Netanya | 1.42 | 17.00 | 4.00 | 1.42 | 17.00 | 4.00 | 0 | 0 | 174 | ||||
2539 28 Ott 00 : 00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers | 2.21 | 18.00 | 1.75 | 2.21 | 18.00 | 1.75 | 0 | 0 | 214 | ||||
2014 28 Ott 00 : 00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic | 2.50 | 18.00 | 1.60 | 2.50 | 18.00 | 1.60 | 0 | 0 | 228 | ||||
2201 28 Ott 01 : 00 New Orleans Pelicans - Boston Celtics | 1.74 | 18.00 | 2.16 | 1.74 | 18.00 | 2.16 | 0 | 0 | 206 | ||||
1215 28 Ott 01 : 00 Houston Rockets - Brooklyn Nets | 1.06 | 23.00 | 6.50 | 1.06 | 23.00 | 6.50 | 0 | 0 | 224 | ||||
1286 28 Ott 01 : 00 San Antonio Spurs - Toronto Raptors | 1.54 | 17.00 | 2.45 | 1.54 | 17.00 | 2.45 | 0 | 0 | 218 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2772 27 Ott 08 : 10 Sidorova, Kristiana - Lys, Eva | 9.00 | 1.05 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 104 | ||||
2784 27 Ott 08 : 10 Kobori, Momoko - Tomljanovic, Ajla | 7.25 | 1.08 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 92 | ||||
1617 27 Ott 08 : 20 Gleason Q / Pridankina E - Li Y-Y / Li Z | 1.50 | 2.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
1032 27 Ott 10 : 30 Hontama, Mai - Hunter, Storm | 1.80 | 1.97 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 96 | ||||
1012 27 Ott 10 : 30 Yamaguchi, Mei - Jones, Francesca | 6.00 | 1.11 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 106 | ||||
1257 27 Ott 11 : 00 Cobolli, Flavio - Machac, Tomas | 1.72 | 2.06 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
2378 27 Ott 11 : 00 Darderi, Luciano - Cazaux, Arthur | 2.85 | 1.40 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 94 | ||||
1450 27 Ott 11 : 00 Altmaier, Daniel - Giron, Marcos | 2.41 | 1.54 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 92 | ||||
3013 27 Ott 11 : 00 Krajci, Michal - Pichler, David | 1.71 | 2.00 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
1028 27 Ott 11 : 00 Droguet, Titouan - Travaglia, Stefano | 1.37 | 2.80 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Moreirense - FC Porto
- Betis - Atletico Madrid
- Lecce - Napoli
- Atalanta - Milan
Quote di partenza:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Quote attuali :
1
x
2
9.75
5.50
1.28
Starting Odds:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Current Odds:
1
x
2
3.15
3.60
2.21
Starting Odds:
1
x
2
9.50
5.25
1.31
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.49
Starting Odds:
1
x
2
2.60
3.30
2.65
Current Odds:
1
x
2
2.60
3.40
2.75
HOTTEST OVER UNDER 2.5
Betis
vs
Atletico Madrid
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.71
Under 2.5
2.03
Lecce
vs
Napoli
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.97
Under 2.5
1.76
Atalanta
vs
Milan
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.80
Under 2.5
1.92
Juventus
vs
Udinese
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.85
Under 2.5
1.85
MATCH OF THE DAY - Liga Portugal
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Moreirense
1
x
FC Porto
2
9.75
5.50
1.28
10%
17%
74%
Over/Under (2.5)
57%
Ov. 2.5
1.65
44%
Un. 2.5
2.13
GG/NG
44%
GG
2.12
56%
NG
1.64
Combo
37%
GG&Ov2.5
2.50
8%
GG&Un2.5
11.00
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
|||
| Vincita pot | |
| Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
| Bonus 0.00 | |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Vincita Max Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
DT 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.


907